Seneca
AERONAVES - SENECA
SENECA PA34 - IFR/RNAV
Atualmente, o Aeroclube de Pará de Minas possui três aeronaves Piper Seneca: PR-VOM, PT-KIW e PT-JOB
Foto: Victor Márcio – @snpa.photos / Instagram: aeroclubepm
FICHA TÉCNICA
MOTOR | |
MODELO ESQUERDO: | IO-360C1E6 |
MODELO DIREITO: | LIO-360C1E6 |
POTÊNCIA: | 200 HP A 2700 RPM |
ROTAÇÃO MÁXIMA E MÁXIMA CONTÍNUA: | 2800 RPM/2600 RPM |
TIPO: | 4 CILINDROS OPOSTOS HORIZONTALMENTE, TRANSMISSÃO DIRETA, REFRIGERAÇÃO A AR, INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL. |
COMBUSTÍVEL | |
CAPACIDADE TOTAL: | 370 L |
CAPACIDADE DE CADA TANQUE: | 185 L |
COMBUSTÍVEL UTILIZÁVEL TOTAL: | 351 L |
NÃO-UTILIZÁVEL: | 19 L |
CONSUMO HORÁRIO: | 80 LITROS/HR |
AUTONOMIA: | 4 HORAS |
PESOS | |
PESO BÁSICO VAZIO: | 1190 KG |
CARGA ÚTIL MÁXIMA: | 749 KG |
PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM: | 1905 KG |
PESO MÁXIMO DE POUSO: | 1815 KG |
PESO MÁXIMO NOS BAGAGEIROS: | 45 KG |
VELOCIDADES DE OPERAÇÃO | |
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: | 90 MPH |
VELOCIDADE DE SUBIDA: | 105MPH |
VELOCIDADE DE CRUZEIRO: | 140 MPH |
VELOCIDADE DE PLANEIO: | 105 MPH |
VELOCIDADES DE APROXIMAÇÃO: | 105 MPH |
VELOCIDADES DE CRUZAMENTO DE CABECEIRA: | 90 MPH |